Finden Sie Cng-Methankompressor, CNG-Kompressor Für Das Auto, Hochdruckluftkompressor auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Hochdruck-Sumpf-Kompressor Methan-Kompressor Biogas-Kompressor (Zw-1.1 / 0.6-9)
Home > Produkt-Liste > Gaskompressor > Cng-Methankompressor > Hochdruck-Sumpf-Kompressor Methan-Kompressor Biogas-Kompressor (Zw-1.1 / 0.6-9)

Hochdruck-Sumpf-Kompressor Methan-Kompressor Biogas-Kompressor (Zw-1.1 / 0.6-9)

    Zahlungsart: L/C, T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
    Minimum der Bestellmenge: 1
    Produktivität: 200PCS/Month
    Ort Von Zukunft:  China
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200PCS/Month

Basisinformation

Modell:  ZW-1.1/0.6-9

Produktbeschreibung

Modell Nr .: ZW-1.1 / 0.6-9 Leistung: Niedrige Geräusch-Energiequelle: Wechselstrom-Energie Material: Gusseisen-Schmierung Art: Öl-frei Stumm: Nicht stummes Warenzeichen: Toplong Kompressoren Ursprung: China Art: Hin- und Herbewegung Antriebsart: Elektrische Konfiguration: Stationärer Kolbentyp: Geschlossen Anwendung: Zwischenrückdruck Druckart, hoch hinten Druck Typ Hs: 8414809090 Spezifikation: CE HS Code: 8414809090 Medien: Sumpf Gas & Sol; Biogas & Sol; Methan
Typ: ZW-1 & Periode; 1 & Sol; 0 & Periode 06-9
Aufbau: Vertikaler Typ
Komprimierte Bühne: 2
Nennkapazität & lu; Saug & rpar ;: 1 & Periode; 1 M3 & Sol; min
Einlassdruck MPa & lt; G & rar ;: 0 & Periode; 0076
Abgasdruck MPa & ll; G & rpar ;: 0 & Periode 9
Auslauftemperatur C: ≤ 150
Einlasstemp. C: 40
Entladungstemp. C: ≤ 45
Schachtleistung kW: 7 & Periode; 5
Drehzahl r & Sol; min: 700
Kühlart: Wasser
S/N Model Delivery(Nm3/h) Inlet pressure(Mpa) Outlet pressure(Mpa) Power(kw) Dimension(mm)
1 ZW-1.2/0.01-(35-40) 60 0.001 3.5-4.0 15 1000*580*870
2 ZW-0.4/ 2-250 60 0.2 25 18.5 2800*2200*1600
3 DW-6.4/0.5-2 500 0.05 0.2 22 2100*1600*1350
4 DW-7.4/(0-0.5)-2 480 0-0.05 0.2 30 2100*1600*1350
5 DW-5.8/0.5-5 400-500 0.05 0.5 37 2100*1600*1350
6 DW-10/2 510 Atm 0.2 37 2100*1600*1350
7 VW-1.1 / 2-250 170 0.2 25 45 3400*2100*1600
8 DW-2.05/(5-9)-20 625 0.5-0.9 2 55 2200*1600*1200
9 VW-25/(0.2-0.3)-1.5 1620 0.02-0.03 0.15 75 2400*1800*1500
10 DW-1.75/2-200 270 0.2 20 75 3400*2200*1600
11 VW-19.20/0.5-3.5 1500 0.05 0.35 110 3400*2200*1300
12 DW-9.1/0.05-32 500 0.005 3.2 110 3400*2200*1300
13 DW-0.48/40-250 900 4 25 110 3500*2200*1600
14 DW-6.0/(1-3)-25 840 0.1-0.3 2.5 132 4200*2200*1500
15 DW-13.5/(1-3)-(5-7) 2040 0.1-0.3 0.5-0.7 132 4200*2200*1500
16 VW-6.7/2-25 1020 0.2 2.5 160 4500*2800*1500
17 DW-6.71 /5-30 2083 0.5 3 185 5500*3200*1600
18 VW-2.6/5-250 800 0.5 25 185 5500*3200*1600
19 DW-67/1.5 3420 Atm 0.15 185 5500*3200*1600
20 DW-1.4/20-250 1440 2 25 220 5800*3200*1600
21 DW-0.9/40-250 1860 4 25 110 4000*2200*1580
22 DW-34/1.04-8.5 3540 0.104 0.85 315 6500*4500*1600  

Produktgruppe : Gaskompressor > Cng-Methankompressor